■ 棟情報
物件種目 | 貸マンション | ||||
建物名 | 竹馬岡町ビル 部屋番号:201 | ||||
所在地 | 長崎市岡町3-10 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
長崎電軌本線 大橋 徒歩4分 バス停 大橋バス停 停歩2分 |
||||
利用駅1 | JR長崎本線 浦上 徒歩17分 | ||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
建物構造 | RC | 階建/階 | 4階建/2階部分 | 管理方式 | |
築年月 | 1994年03月 | 総戸数 | |||
一括型共同住宅 |
■ 間取り
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 和 6 洋 6・5.8 LDK 14.8 | ||
専有面積 | 76.12㎡ | バルコニー | あり | 主要採光面 |
■ 契約条件
賃料 | 9.00万円 | 管理費 | なし | 共益費 | 5,000円/月 |
雑費 | 礼金 | なし | |||
敷金 | 3ヶ月 | 敷引 | 2ヶ月 | 保証金 | なし |
契約期間 | 2年 | 保証金償却 | |||
更新料 | 11,000円(2年毎) | フリーレント | |||
鍵交換代等 | 設備保証 | 鍵交換 | 16,500円 | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置場 | |||
その他一時金 | アクト安心24:16,500円(2年分) | ||||
ランニングコスト | |||||
保険等加入 | 加入要 / 宅建ファミリー保険 2年間 17,000円 | ||||
賃貸保証 | 月額総賃料 52.5%+事務手数料1,100円 | ||||
クレジットカード 決済 |
不可 | ||||
■ 設備・特徴
設備 | B・T別 シャワー 追焚機能 トイレ 温水洗浄便座 洗面所 洗面台 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース シューズボックス 室内洗濯機置場 洗濯機置場 給湯 都市ガス フローリング CATV 火災警報器(報知機) バルコニー エレベーター | ||||
特徴 | 2面採光 角部屋 |
■ 備考・PRコメント
備考 | ||
おすすめコメント |
|